Hi Lo Shuffle
Hi Lo Shuffle is een Hi Lo gokspel.U moet voorspellen of het volgende getal dat getrokken wordt, hoger of lager is dan het huidige getal. U kunt doorspelen met uw winst tot u deze wilt incasseren of tot uw voorspelling niet klopt.
- Het minimale bedrag is $0.50 en het maximale bedrag is $100.
Informatie
- De initiële inzet voor de game is $1.00. U kunt de inzet aanpassen door te klikken op de "+" en "-" buttons.
- Als u tevreden bent over de inzet dan klikt u op “Play” om de inzet te plaatsen.
- Het bedrag dat u kunt winnen staat onder en boven het betreffende getal weergegeven.
- Kies HI of LO voor uw voorspelling.
- Met een geslaagde voorspelling ontvangt u het getoonde bedrag onder of boven het betreffende getal.
- Het gewonnen bedrag wordt opgeteld bij uw huidige winst en u kunt doorspelen tot u de winst wilt laten uitbetalen of tot u de voorspellng verliest.
Speluitleg
- Als het getal in de shuffle zone is (20-30) dan kunt u kiezen voor shuffle voordat u de HI of LO voorspelling doet.
- Wanneer de speler hetzelfde getal krijgt nadat hij/zij heeft ingezet op Hi/Lo betekent dit dat de speler de game verliest.
De theoretische opbrengst voor de speler bedraagt bij deze game 90%
Bij disfunctioneren zijn alle betalingen en uitbetalingen ongeldig.
Regels
Getal | High Uitbetaling | Lo Uitbetaling |
1 | 1.01 | Niet van toepassing |
2 | 1.02 | 45 |
3 | 1.03 | 22 |
4 | 1.04 | 12 |
5 | 1.05 | 10 |
6 | 1.08 | 8 |
7 | 1.09 | 7 |
8 | 1.1 | 6 |
9 | 1.15 | 5.2 |
10 | 1.16 | 5 |
11 | 1.2 | 4.5 |
12 | 1.22 | 4 |
13 | 1.25 | 3.5 |
14 | 1.3 | 3.2 |
15 | 1.32 | 3.1 |
16 | 1.35 | 3 |
17 | 1.4 | 2.75 |
18 | 1.5 | 2.5 |
19 | 1.55 | 2.25 |
20 | 1.6 | 2.2 |
21 | 1.65 | 2.1 |
22 | 1.7 | 2 |
23 | 1.73 | 1.9 |
24 | 1.75 | 1.85 |
25 | 1.8 | 1.8 |
26 | 1.85 | 1.75 |
27 | 1.9 | 1.73 |
28 | 2 | 1.7 |
29 | 2.1 | 1.65 |
30 | 2.2 | 1.6 |
31 | 2.25 | 1.55 |
32 | 2.5 | 1.5 |
33 | 2.75 | 1.4 |
34 | 3 | 1.35 |
35 | 3.1 | 1.32 |
36 | 3.2 | 1.3 |
37 | 3.5 | 1.25 |
38 | 4 | 1.22 |
39 | 4.5 | 1.2 |
40 | 5 | 1.16 |
41 | 5.2 | 1.15 |
42 | 6 | 1.1 |
43 | 7 | 1.09 |
44 | 8 | 1.08 |
45 | 10 | 1.05 |
46 | 12 | 1.04 |
47 | 22 | 1.03 |
48 | 45 | 1.02 |
49 | Niet van toepassing | 1.01 |
Laatste wijzigingsdatum: 29-3-2018